教育部前瞻基礎建設校園數位建設推動計畫辦公室通知:
本縣表列各校於數位校園設備盤點系統(2018Q2)填報之班級教室資料經系統檢核發現與學校班級數不符(部份教室未填寫空間編號),請速登入盤點系統並修正之。
(09.13名單修訂)
代號 | 縣市 | 學校 代碼 |
學校名稱 | 教室空間編號項目檢核結果 |
10 | 嘉義縣 | 104319 | 縣立竹崎高中附設國中 | 教室空間編號數量(1) < 班級數量(24) |
10 | 嘉義縣 | 104504 | 縣立過溝國中 | 教室空間編號數量(1) < 班級數量(9) |
10 | 嘉義縣 | 104514 | 縣立鹿草國中 | 教室空間編號數量(11) < 班級數量(13) |
10 | 嘉義縣 | 104521 | 縣立義竹國中 | 教室空間編號數量(19) < 班級數量(20) |
10 | 嘉義縣 | 104526 | 縣立阿里山國中(小) | 教室空間編號數量(2) < 班級數量(9) |
10 | 嘉義縣 | 104601 | 縣立朴子國小 | 教室空間編號數量(29) < 班級數量(30) |
10 | 嘉義縣 | 104609 | 縣立永安國小 | 教室空間編號數量(1) < 班級數量(6) |
10 | 嘉義縣 | 104614 | 縣立好美國小 | 教室空間編號數量(2) < 班級數量(7) |
10 | 嘉義縣 | 104617 | 縣立中林國小 | 教室空間編號數量(1) < 班級數量(6) |
10 | 嘉義縣 | 104632 | 縣立柳溝國小 | 教室空間編號數量(1) < 班級數量(6) |
10 | 嘉義縣 | 104639 | 縣立蒜頭國小 | 教室空間編號數量(10) < 班級數量(12) |
10 | 嘉義縣 | 104645 | 縣立北美國小 | 教室空間編號數量(1) < 班級數量(6) |
10 | 嘉義縣 | 104658 | 縣立碧潭國小 | 教室空間編號數量(1) < 班級數量(6) |
10 | 嘉義縣 | 104666 | 縣立和順國小 | 教室空間編號數量(2) < 班級數量(6) |
10 | 嘉義縣 | 104672 | 縣立新埤國小 | 教室空間編號數量(11) < 班級數量(12) |
10 | 嘉義縣 | 104683 | 縣立中山國小 | 教室空間編號數量(1) < 班級數量(6) |
10 | 嘉義縣 | 104685 | 縣立和睦國小 | 教室空間編號數量(1) < 班級數量(28) |
10 | 嘉義縣 | 104688 | 縣立沄水國小 | 教室空間編號數量(2) < 班級數量(6) |
10 | 嘉義縣 | 104722 | 縣立瑞峰國小 | 教室空間編號數量(1) < 班級數量(6) |
10 | 嘉義縣 | 104735 | 縣立香林國小 | 教室空間編號數量(1) < 班級數量(6) |
註1:前瞻計畫數位校園設備盤點係由教育部辦理,預計每季進行一次。相關填報方式請參閱:http://enc.cyc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?nsn=449
註2:修改教室空間編號請參閱如下操作:
建立教室編號後,請再至『盤點記錄』『各年級教室資料』,逐一點選欲修改年級班別後由下拉選單中選擇所使用的教室別,以完成所有班級之教室編號設定。